Gare
Martedì 8 maggio
Gara | 1. Tappa, distanza normale |
Luogo | Carona |
Cartina | Carona 1:10'000, rilievi 2018 |
Partenza | Dalle 13:00 alle 16:00 |
Descrizione | Terreno collinoso, con pendii ripidi e valli a volte profonde, situato fra 600 e 800m. Ci sono pochi sentieri e la corsa in generale è buona, come pure la visibilità. |
Mercoledì 9 maggio
Gara | 2. Tappa, distanza media |
Luogo | Serpiano |
Cartina | Monte San Giorgio 1:10'000, rilievi 2017 |
Partenza | Dalle 13:00 alle 16:00 |
Descrizione | Terreno in costa, con valli a volte ripide, pochi sentieri, visibilità e velocità di corsa variabili, altitudine 600-800 m |
Giovedì 10 maggio
Gara | 3. Tappa, sprint, campionato svizzero SPM |
Luogo | Tesserete |
Cartina | Capriasca paese 1:4'000, rilievi 2018 |
Partenza | Dalle 12:30 alle 15:30 |
Descrizione | Sprint cittadina, altitudine 500-600 m |
Sabato 12 maggio
Gara | 4. Tappa, media distanza, gara nazionale |
Luogo | Tesserete |
Cartina | Capriasca 1:10'000, rilievi 2018 |
Partenza | Dalle 10:00 alle 15:00 |
Descrizione | Foresta di castagni e betulle, con diverse zone aperte, coste e valli ripide, pochi sentieri, visibillità variabile, corsa in generale buona, altitudine 600-1100 m |
Domenica 13 maggio
Gara | 5. Tappa, distanza normale, gara nazionale |
Luogo | Tesserete |
Cartina | Tesserete 1:10'000, rilievi 2018 |
Partenza | Dalle 9:30 alle 12:30 |
Descrizione | Foresta compatta di faggio, moderatamente collinosa, con una discreta rete di sentieri, visibilità e corribilità in generale ottime, altitudine 600-700 m |