Wettkämpfe
Dienstag 8. Mai
Wettkampf | 1. Etappe, Normaldistanz |
Ort | Carona |
Karte | Carona 1:10'000, Aufnahme 2018 |
Start | Von 13:00 bis 16:00 |
Beschreibung | Hügeliges Hanggelände mit tiefen Gräben, wenige Wege, meistens gute Belaufbarkeit und Sichtbarkeit, Höhe 600-800 m |
Mittwoch 8. Mai
Wettkampf | 2. Etappe, Mitteldistanz |
Ort | Serpiano |
Karte | Monte San Giorgio 1:10'000, Aufnahme 2017 |
Start | Von 13:00 bis 16:00 |
Beschreibung | Hanggelände mit teilweise tiefen Gräben, wenige Wege, Belaufbarkeit und Sichtbarkeit sind variabel, Höhe 600-800 m |
Donnerstag 10. Mai
Wettkampf | 3. Etappe, Sprint, Schweizer Meisterschaft SPM |
Ort | Tesserete |
Karte | Capriasca paese 1:4'000, Aufnahme 2018 |
Start | Von 12:30 bis 15:30 |
Beschreibung | Dorfkarte, Höhe 500-600 m |
Samstag 12. Mai
Wettkampf | 4. Etappe, Mitteldistanz, Schweizer Nationaler OL |
Ort | Tesserete |
Karte | Capriasca 1:10'000, Aufnahme 2018 |
Start | Von 10:00 bis 15:00 |
Beschreibung | Kastanien- und Birchenwald, mit offenen Gebieten, hügelig mit steilen Hängen und tiefen Gräben, wenige Wege, gute Belaufbarkeit und Sichtbarkeit, Höhe 600-1100 m |
Sonntag 13. Mai
Wettkampf | 5. Etappe, Normaldistanz, Schweizer Nationaler OL |
Ort | Tesserete |
Karte | Tesserete 1:10'000, Aufnahme 2018 |
Start | Von 9:30 bis 12:30 |
Beschreibung | Kompakter, schneller Lerchenwald, hügelig mit einigen Wegen, allgemein gute Belaufbarkait und Sichtbarkeit, Höhe 600-700 m |